I mars månad har 84 private eigarar av verneverdige kulturminne fått 11,3 millionar kronar i stønad frå Kulturminnefondet.
Frå 1. januar til mars har Kulturminnefondet behandla 600 søknadar med samla søknadsbeløp på 165 millionar kroner. Fordelinga på landsbasis viser at dei fleste av landets kommunar er representert, med 204 kommunar så langt i år.
– Prosjekt som er støtta av Kulturminnefondet skapar store ringverknader lokalt. Erfaringar viser at det i stor grad vert nytta lokale handverkarar og materialar. Ei krone frå Kulturminnefondet fører til tre og ei halv krone i samla innsats for å bevara kulturminnet. Ikkje berre for å at det skal bergast, men også for at det skal brukast og fylle viktige funksjonar også inn i framtida, seier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.
Kulturminnefondet behandlar søknadar fortløpande. Private eigarar kan dermed når som helst søkja Kulturminnefondet om stønad til istandsetting av sitt verneverdige kulturminne, det seg væra hus og bustad, fartøy, kulturlandskap og hageanlegg.
Hittil i 2020 har Kulturminnefondet gitt tilsagn om 37.170.000 kroner til heile 225 kulturminneprosjekt over heile landet.
Prosjekta strekk seg frå det store, som ein million kroner til eit gamalt butikklokale med kontor og leilegheiter i Jens Zetlitz’ gate i Stavanger (biletet), til 15.000 kroner til ei tradisjonshandverkssamling hjå Stiftinga Vest-Telemark museum.
Sjå vedlagde liste for komplett oversikt over alle fylke for januar-mars 2020.
Fylkesoversikt for mars:
Fylke | Tilsagnsbeløp |
Troms og Finnmark | 708 000 |
Nordland | 226 000 |
Trøndelag | 946 000 |
Møre og Romsdal | 271 000 |
Vestland | 1 011 000 |
Rogaland | 335 000 |
Agder | 3 031 000 |
Vestfold og Telemark | 254 000 |
Innlandet | 2 205 000 |
Viken | 1 402 000 |
Oslo | 909 000 |
11 298 000 |
Oversikt over alle tilsegn i mars:
Prosjektnavn | Søkernavn | Kommune | Fylke | Tilsagnsbeløp |
Egnebubygget VB – nordvegg | Vestervaagen brygge AS | Vardø | Troms og Finnmark | 200 000 |
PakkHusKaia | Sissel Holt | Båtsfjord | Troms og Finnmark | 144 000 |
Tørrfisksjåen | Sissel Holt | Vardø | Troms og Finnmark | 164 000 |
Lancebrygga | Joakim Martinsen | Gratangen | Troms og Finnmark | 200 000 |
Stasbakken – renovering hovedfasade | Hesselroth Petter | Bodø | Nordland | 100 000 |
Tak til Gammelskola på Ramberg | Lindgren Rina Charlott | Flakstad | Nordland | 126 000 |
Leangan Austre – låvebru | Ingrid Galadriel A Falch | Levanger | Trøndelag | 100 000 |
Handelsmannsboligen på Sannan fase 2 | Jørgen Sannan | Indre Fosen | Trøndelag | 182 000 |
Knausen | Rasmus Andreas Brodtkorb | Trondheim | Trøndelag | 24 000 |
Gardskvenna på Stenboeng | Morten Jære | Oppdal | Trøndelag | 70 000 |
Støstrøavegen 55 del 2 | Torunn Askim | Oppdal | Trøndelag | 150 000 |
Brygge 12 Naustet | Egil Wilmann | Indre Fosen | Trøndelag | 145 000 |
Skansveien 11 – oppholdsrom | Sigrid Martine Jansen | Røros | Trøndelag | 42 000 |
Stabbur og Låve | Torbjørn Orkelbog | Oppdal | Trøndelag | 100 000 |
Kjøpmannsgata 12 – karnapp | Håndverkeren AS | Trondheim | Trøndelag | 133 000 |
Skolgården – utbedring hovedinngang | Eli Sødal Rokstad | Smøla | Møre og Romsdal | 51 000 |
Ågnestabburet | Sæther Elisabeth | Giske | Møre og Romsdal | 220 000 |
Krambua på Hersvik i Solund | Interesselager Krambua | Solund | Vestland | 63 000 |
Inngangsdør Wessels gate 3 | Borettslaget Wesselsgate 3 | Bergen | Vestland | 40 000 |
Steinkjelleren/steinhuset på Erdal | Bjørn Aga Harkentz | Askøy | Vestland | 70 000 |
Steinstove i Aurlandsdalen | Sigurd Thore Øyum | Aurland | Vestland | 200 000 |
Siderhuset | Håvard Syse | Ulvik | Vestland | 60 000 |
Restaurering Huglo bedehuskapell | Huglo Bedehus | Stord | Vestland | 138 000 |
Gangbrua på Soget | Hafslovatnet Grunneigarlag | Luster | Vestland | 170 000 |
Restaurering av skiftertak på Villa Revheim | Peter Forras | Bergen | Vestland | 200 000 |
Nustet på Øyre | Borghild Vaarvik Øyre | Kvinnherad | Vestland | 70 000 |
Solli gård – sauehus | Solli Tom-Arne | Sokndal | Rogaland | 85 000 |
Kaia, vedlikehold og reparasjon | STIFTELSEN HAUGESJØEN | Haugesund | Rogaland | 100 000 |
Nødvendige utbedringer på dekk og skrog | M/K ANDHOLMEN | Stavanger | Rogaland | 150 000 |
Låve, Hersel gård | Svein Ragnval Bøylestad | Froland | Agder | 250 000 |
Bolig i Mandal, Evjen Olsen | Kittelstad John | Lindesnes | Agder | 400 000 |
Eikeland indre | Lindland Kjartan | Lyngdal | Agder | 350 000 |
Sveitserhus restaurering vegg sør | Knut Olav Mo Grimdalen | Arendal | Agder | 120 000 |
Tjørveveien 21; Istandsetting av tak og piper | Nilsen Ronny | Farsund | Agder | 100 000 |
Bryggefront verkstedbygg | K. CHRISTENSEN & CO, MOENS BÅTBYGGERI ANS | Risør | Agder | 70 000 |
Strandgaten nr 5 og Strandgaten nr 7 | Svein Abrahamsen | Farsund | Agder | 172 000 |
Rep ev tak. Tørres Christensens gt.10 Mandal | Arne Dybo | Lindesnes | Agder | 66 000 |
Sjøbu Vollesfjord, Flekkefjord | Frank Lloyd Vollesfjord | Flekkefjord | Agder | 165 000 |
Havnegata 8 – Laft og Utvendig restaurering | Sollie Bygg AS | Risør | Agder | 350 000 |
«Apotekerens Stall» – kledning og gulv | Janet Mary Arndt | Risør | Agder | 100 000 |
Renovering av tak | Kristian Efjestad Austad | Arendal | Agder | 120 000 |
Hylleveien 27 – Trinn 2 | Bjørnar Kateraas | Arendal | Agder | 300 000 |
Prosjekt «Bakken» , takflate øst og vinduer | Alexandra W P Juell | Risør | Agder | 124 000 |
Empirehus, Kolbjørnsvik. Restaurering av fasader | Giving Therese Janet | Arendal | Agder | 41 000 |
Smia | STIFTELSEN RISØR KYSTKULTURSENTER | Risør | Agder | 200 000 |
Bergendal – vinduer | Håkon Haugland | Tvedestrand | Agder | 48 000 |
Nedre Snartemo Gård-gruepeis og mursteinspipa | Katja Marika Regevik | Hægebostad | Agder | 55 000 |
Bytte tak på to stabbur | Staurheim Astrid | Midt-Telemark | Vestfold og Telemark | 109 000 |
Restaurere vinduer og reetablere etasjeskiller | SAMEIET GRAABRØDREGATEN 18 | Tønsberg | Vestfold og Telemark | 50 000 |
Stabbur på Hallen i Midt-Telemark | Magnar Kristoffersen | Midt-Telemark | Vestfold og Telemark | 80 000 |
Tradisjonshandverkersamling øks og bile i Telemark | Stiftinga Vest-Telemark Museum | Tokke | Vestfold og Telemark | 15 000 |
Prosjekt Drengestue/Bryggerhus Nedre Kinne | Asbjørn Bjørnstad | Ringsaker | Innlandet | 300 000 |
Himlinger i stuer og på soverom | Hanne Rashmi Grimstveit | Lillehammer | Innlandet | 42 000 |
Kjellervinduer Anders Sandvigs gt 35 | Hanne Rashmi Grimstveit | Lillehammer | Innlandet | 20 000 |
Restaurering Fiskevollen | Sølensjøen Lotteierlag SA | Rendalen | Innlandet | 170 000 |
Bolighus Skogly | Aina Brendengen Rønningen | Nordre Land | Innlandet | 86 000 |
Opprusting Kimbekkhytta | Per Øveraasen Halmrast | Søndre Land | Innlandet | 80 000 |
Hattebøl – hovedbygning komplettering av paneling | Ole Hattebøl | Østre Toten | Innlandet | 150 000 |
Skysstasjonen Frydenlund – isolering av golv | Stiftelsen Frydenlund | Nord-Aurdal | Innlandet | 50 000 |
Stabburet på Kleivgard i Valdres | Svein Ivar Rosendal | Nord-Aurdal | Innlandet | 20 000 |
Villa Tvethesgate – tak | Iver Sletten | Lillehammer | Innlandet | 270 000 |
Restaurering dekorert storstue | Bernt Bjørnstad | Ringsaker | Innlandet | 92 000 |
Låven på Mora gård | Silje Moren | Trysil | Innlandet | 160 000 |
Driftsbygning bureisningsplass | Oddvar Hjørdisson Olsen | Nordre Land | Innlandet | 65 000 |
Ferdigstilling av tak på Bortistu Neby | Bortistu Neby | Tynset | Innlandet | 100 000 |
Rappet tømmerbygning på Mølstad Østre | Andreas Mølstad | Ringsaker | Innlandet | 100 000 |
Prosjekt Folkvang 2020 | Fagerlund Ungdomslag | Gran | Innlandet | 150 000 |
Storstua på Hovelsrud gård | Marianne Olssøn | Ringsaker | Innlandet | 350 000 |
Stabburet, vestre Vik Gård, Skjeberg | Einar Magnus Molteberg | Sarpsborg | Viken | 170 000 |
Fløtterud, fjøs | Olaug Iren Fjøse | Rollag | Viken | 300 000 |
Istandsette vognskjulet | Trond Seming Haug | Ullensaker | Viken | 70 000 |
Anneks i Hvitsten, nordsiden av tak | Hanne Bohnstedt Ingerslev | Vestby | Viken | 42 000 |
Våninghuset på Killerud gård i Enebakk | Inger Synnøve Killerud | Enebakk | Viken | 300 000 |
Trudvang Lensmannsgård – vindusrestaurering | Grethe Sofie Rodtwitt | Våler | Viken | 105 000 |
Renovering av skifertak på hus fra 1920-tallet | Britt-Mari Sletto | Hol | Viken | 125 000 |
Nytt tak på hovedbygning Straumen | Målfrid Toeneiet | Nore og Uvdal | Viken | 90 000 |
Låve, Bekkeseth nordre | Nils Ingar Bekkeseth | Nore og Uvdal | Viken | 200 000 |
Tilbakeføring stallbygning, Thorvald Meyers gt 47b | Mikkel Myhre | Oslo | Oslo | 52 000 |
Tilbakef. dør vinduer stall Thorvald Meyers gt 47b | Mikkel Myhre | Oslo | Oslo | 50 000 |
Utbedring av vinduer, tak, panel og dekor | Petersen Beate | Oslo | Oslo | 370 000 |
Ny taktekking skiklubbhytte | Christiania Skiklub | Oslo | Oslo | 210 000 |
Glasskupol Bislett III | Boligsameiet Bislett III | Oslo | Oslo | 40 000 |
Rehabilitering av gavlvegg Geitmyrsveien 31 D | Borettslaget Geitmyrsveien 31 | Oslo | Oslo | 112 000 |
Ferdigstillelse båndtekkede takflater | Eskedahl Margrete | Oslo | Oslo | 75 000 |
11 298 000 |
Private eigarar av verneverdige kulturminner og frivillige lag og organisasjoner, kan søke Kulturminnefondet om støtte til tiltak på kulturminne, som til dømes:
- hus og bygningar
- båter og fartøy
- hageanlegg
- kulturlandskap
Kontaktinfo med e-post og telefonnummer finn du på kulturminnefondet.no/ansatte. Kontorsjef Einar Engen i Kulturminnefondet leier arbeidet med søknadsbehandlinga. Ved spørsmål, kontakt ham på e-post: einar.engen@kulturminnefondet.no eller tlf: 907 63 390
Vårt søknadssenter finn du på www.kulturminnefondet.no/soknad