I 2024 ga Kulturminnefondet tilsagn på totalt 6 millioner kroner til 35 prosjekter i Akershus der private eiere vil sette i stand sine kulturminner. Mange timers egeninnsats og engasjement har ført til nye verdier og bevaring for framtida.
– Ved å bidra til et mangfold av kulturminner blir satt i stand i Akershus, sørges det for et grunnlag for framtidige opplevelser, kunnskap, utvikling og verdiskaping, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.
Mange kulturminner er eid av private, samtidig som de er med på å utgjøre stedsidentitet og vår felles kulturarv. Det er derfor prisverdig at så mange i Akershus ønsker å gjøre grep for å kunne fortsette å bruke kulturminnene, eller å nå kunne ta de i bruk igjen.
På landsbasis ligger gjennomsnittlig støtte på nesten 161 092 kroner per prosjekt. I løpet av hele fjoråret ble det behandlet 1688 søknader, der det ble søkt om til sammen 515 millioner kroner.
Bryggerhus i Lommedalen skal bli samlingssted
– Det er ønske om å gjøre bygningen til et samlingssted for bygda, opplyser eier til Kulturminnefondet. Bryggerhuset trenger rehabilitering og står i dag ubrukt.
Styret i Kulturminnefondet er positive til tiltaket med å tilbakeføre bryggerhuset og at det skal komme flere til gode. De ga derfor et tilsagn på 400 000 kroner.
Trenger renovering
Kulturminnet er et bryggerhus fra før 1860, som ligger på gården Guriby Søndre. Gården har spor tilbake til vikingtiden, og er i dag i drift med skog og gressdyrking.
Bryggerhuset utgjør et viktig element på tunet med våningshus, stabbur og driftsbygning.
Huset trenger renovering på flere felt. Blant annet har tørrmuren sklidd litt ut og trenger å rettes opp. I tillegg er det behov for å skifte ut bunnstokker.
– Det er positivt at bygningen vil komme flere til gode, mener direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen.
Les mer her: https://kulturminnefondet.no/bryggerhus-i-lommedalen/
Hurdal Prestegård får 300 000 kroner – skal videreutvikle stedet
– Jeg ønsker å videreutvikle stedet som et møtested med kurs og ulike arrangement, sier eier Malin Jonasson til Kulturminnefondet. Hurdal Prestegård ligger vakkert til ved Hurdal kirke og er omgitt av en stor hage. Den opprinnelige presteboligen fra 1830-tallet ble privat kjøpt i 2021 og omdøpt til Hurdal Gjestegård.
Kulturminnefondet bidro i 2023 med 10 000 kroner til strakstiltak på taket. Nå er Malin i gang med med en større renovering, og styret i Kulturminnefondet vedtok å støtte med 300 000 kroner.
Gården har en lang historie og er en av de eldste i Hurdal. Området rundt presteboligen, inkludert Gjøding gård, kirken og kirketunet, er vernet som et kulturminne av nasjonal verdi.
Et kulturminne tilgjengelig for alle
Eier Malin Jonasson driver stedet som en kursgård med fokus på indre vekst og regenerativ livsstil. Stedet har sammen 12 overnattingsplasser og her arrangeres ofte ulike yoga-retreats, hagekurs og sosiale eventer.
Gjestegården har i dag et godt samarbeid med andre aktører i området.
– Samarbeid og kursvirksomhet med overnattingsgjester vil bidra til økt vekst i området og gjøre kulturhistorien tilgjengelig for alle, sier Malin.
Se fullstendig liste over antall tilsagn i Akershus her:
Prosjektnavn | Søkernavn | Kommune | Fylke | Vedtatt tilskudd inntil |
Hurdal prestebolig – tak | Malin Johanna M Jonasson | Hurdal | Akershus | 300 000 |
Økri seter – fjøstak | Gjermund Werner | Nannestad | Akershus | 100 000 |
Øvre Toso Gård -tak | Dagfinn Sæther | Jevnaker | Akershus | 350 000 |
Kurs i skifertekking | Kristin Fredriksen Venke | Lunner | Akershus | 30 000 |
Småbruket Piljordet – vinduer | Reidun Synnøve Gustavsen | Aurskog-Høland | Akershus | 30 000 |
Sikring av sag og kraftverk på Vestre Bunes | Setten Skog AS | Aurskog-Høland | Akershus | 50 000 |
Elsehuset – grunnmur | Stein Lier | Aurskog-Høland | Akershus | 54 000 |
Fjellhamar bruk – fasade øst | Built Arkitekter AS | Lørenskog | Akershus | 800 000 |
Oppistua – gulv | Per Harald Blom Fossum | Enebakk | Akershus | 18 000 |
Kaksrudødegården, våningshus- mur og tømmer | Solplassen omplassering og hjem for eierløse hunder ved Marianne M. Øyen | Ås | Akershus | 550 000 |
«Octava» – skrog | Soon Water Kystlag | Vestby | Akershus | 35 000 |
Løeshagaveien 144 – vinduer- del 2 | Håvard Homstvedt | Nesodden | Akershus | 300 000 |
Furuholmen plattgatter | Glenn Rønningen Pedersen | Ullensaker | Akershus | 15 000 |
Kongsvingervegen 15 – drenering | Magnus Løvold | Ullensaker | Akershus | 30 000 |
Ullern Østre – vognskjul | Maja Aas Stanger | Ullensaker | Akershus | 5 000 |
Gamle Bjerke skole – tak | Bjerke skole SA | Nordre Follo | Akershus | 250 000 |
Bingenveien 37 – vinduer | Eirik Olsvik Hovind | Lillestrøm | Akershus | 70 000 |
Sørumsand Festivitet – vinduer | Sørumsand Festivitetslokale SA | Lillestrøm | Akershus | 45 000 |
Gråtass 1952 mod | Niclas S Egner Otten | Lillestrøm | Akershus | 10 000 |
Kippåsen dukkestue | Markagrøde Solberg | Asker | Akershus | 70 000 |
Østenstadveien 6 – vinduer | Lars Erik Østenstad | Asker | Akershus | 70 000 |
Ford H48CK | Ole Andreas Dagsleth | Asker | Akershus | 50 000 |
Villa Ingertun – tak | Malin Maria Ekberg Lous | Asker | Akershus | 50 000 |
Store Ranvik Gård | Nora Christine Lund Sørbøe | Asker | Akershus | 600 000 |
Playwood – Runaboat | Einar Scheie | Asker | Akershus | 15 000 |
Sundby – Skipperhus | Peter Anders Øye | Asker | Akershus | 200 000 |
Villa Ingertun _ Hovedhus_Tak og fasade | Malin Maria Ekberg Lous | Asker | Akershus | 500 000 |
Fritidshus Grimsøya – verandaer | Knut Tybring-g Morseth | Bærum | Akershus | 200 000 |
Sandvika Folkets Hus – tak | Folkets Hus Sandvika AS | Bærum | Akershus | 300 000 |
Villa Solborg- vinduer | Paul Bellini | Bærum | Akershus | 113 000 |
RS 5 LIV – spanter m.v. | Terje Smith | Bærum | Akershus | 243 000 |
Laftekurs | Hans Heen Sikkeland | Bærum | Akershus | 50 000 |
Bryggerhus på Guriby Søndre | Thor Gunnar Mathisen | Bærum | Akershus | 400 000 |
Myrvollveien 15A – vinduer | Simon Revholt | Bærum | Akershus | 100 000 |
Losbåten «Hav» – mast | Thomas Martinsen | Bærum | Akershus | 39 000 |
Se fullstendig oversikt over antall søknader behandlet i 2024, fordelt på fylker (fylkesfordelingen i 2024):
Fylke | Søknadsbeløp | Søknader | Tilskuddsbeløp | Tilskudd |
Finnmark | 6 504 393 | 18 | 1 526 000 | 12 |
Troms | 10 951 076 | 44 | 2 994 000 | 20 |
Nordland | 31 133 693 | 101 | 9 848 000 | 49 |
Trøndelag | 27 962 808 | 123 | 8 335 000 | 57 |
Møre og Romsdal | 36 699 765 | 118 | 11 665 000 | 69 |
Vestland | 68 058 933 | 248 | 18 130 000 | 116 |
Rogaland | 45 476 347 | 129 | 9 934 000 | 57 |
Agder | 45 551 793 | 177 | 9 920 000 | 88 |
Telemark | 27 605 200 | 89 | 6 798 000 | 46 |
Vestfold | 16 415 452 | 42 | 4 012 000 | 21 |
Innlandet | 49 224 413 | 208 | 14 219 000 | 100 |
Buskerud | 21 458 375 | 67 | 6 067 000 | 44 |
Akershus | 26 296 007 | 85 | 6 042 000 | 35 |
Østfold | 26 411 193 | 80 | 7 705 000 | 37 |
Oslo | 75 583 002 | 159 | 12 001 000 | 51 |
Totalt | 515 332 450 | 1 688 | 129 196 000 | 802 |
Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere og frivillige organisasjoner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud til eiere som vil sette sine kulturmiljøer i stand. Søknadene behandles hele året, og det er ingen søknadsfrist.